
ST尔雅(维权)盘中涨停,已连收3个涨停板,截至9:25,该股报7.10元,换手率0.15%,成交量53.48万股,成交金额379.71万元,涨停板封单金额为125.67万元。连续涨停期间,该股累计上涨15.82%,累计换手率为3.89%。最新A股总市值达25.56亿元。
据天眼查APP显示,湖北美尔雅股份有限公司成立于1993年12月31日,注册资本36000万人民币。(数据宝)
近日该股表现
| 日期 | 当日涨跌幅(%) | 换手率(%) | 主力资金净流入(万元) |
|---|---|---|---|
| 2025.12.19 | 4.97 | 2.19 | 592.82 |
| 2025.12.18 | 5.06 | 1.56 | 592.92 |
| 2025.12.17 | -0.97 | 3.00 | -206.71 |
| 2025.12.16 | -0.80 | 3.40 | -1143.80 |
| 2025.12.15 | -5.02 | 2.28 | -1456.73 |
| 2025.12.12 | -1.20 | 1.35 | 123.01 |
| 2025.12.11 | -2.21 | 2.10 | -1001.22 |
| 2025.12.10 | -4.36 | 1.73 | -393.96 |
| 2025.12.09 | 1.43 | 1.30 | 432.28 |
| 2025.12.08 | -0.57 | 1.76 | -742.24 |
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
倍悦网提示:文章来自网络,不代表本站观点。